Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach Gewinnsumme (nördliche Hemisphere)

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 186 vom Donnerstag, 13.10.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege Gewinnsumme (£)
1  GALILEO 1998 Sadler's Wells 296 123 173 9.098.872
2  DUBAWI 2002 Dubai Millennium 175 77 116 4.414.645
3 MONTJEU 1996 Sadler's Wells 221 95 150 4.391.829
4 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 197 72 109 3.936.996
5 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 267 100 152 3.619.649
6 KING'S BEST 1997 Kingmambo 220 73 103 3.453.373
7 DANSILI 1996 Danehill 241 104 160 3.320.855
8 OASIS DREAM 2000 Green Desert 264 104 169 3.319.789
9 TIGER HILL 1995 Danehill 197 62 89 3.273.196
10 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 216 91 132 3.254.376
11 LOMITAS 1988 Niniski 96 41 71 3.107.329
12 CAPE CROSS 1994 Green Desert 252 90 119 3.097.148
13 SAKHEE 1997 Bahri 110 43 75 3.091.859
14 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 250 118 184 2.759.570
15 SINGSPIEL 1992 In the Wings 210 80 123 2.564.595
16 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 317 120 175 2.538.435
17 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 174 84 127 2.375.185
18 MEDICEAN 1997 Machiavellian 224 96 150 2.232.970
19 MONSUN 1990 Konigsstuhl 117 54 83 2.167.634
20 VERGLAS 1994 Highest Honor 255 99 154 2.125.151
21 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 227 82 147 2.095.826
22 DALAKHANI 2000 Darshaan 148 43 64 2.016.102
23 KYLLACHY 1998 Pivotal 236 101 156 1.916.953
24 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 163 67 114 1.914.699
25 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 160 62 103 1.808.942
26 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 203 96 152 1.714.730
27 SELKIRK 1988 Sharpen Up 136 57 82 1.701.910
28 MARJU 1988 Last Tycoon 135 45 62 1.685.020
29 SINNDAR 1997 Grand Lodge 106 36 57 1.647.668
30 PEINTRE CELEBRE 1994 Nureyev 116 44 56 1.597.654
31 DIKTAT 1995 Warning 181 58 95 1.596.686
32 HERNANDO 1990 Niniski 81 26 40 1.560.790
33 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 222 86 128 1.559.751
34 ANABAA 1992 Danzig 109 46 69 1.501.535
35 SLICKLY 1996 Linamix 114 43 65 1.487.474
36 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 226 89 133 1.469.387
37 LANDO 1990 Acatenango 130 51 71 1.422.309
38 ORATORIO 2002 Danehill 219 81 116 1.398.501
39 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 117 52 78 1.333.809
40 WHIPPER 2001 Miesque's Son 138 56 96 1.317.458
41 HALLING 1991 Diesis 157 55 79 1.313.223
42 INTIKHAB 1994 Red Ransom 134 53 82 1.311.639
43 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 176 61 108 1.282.495
44 AZAMOUR 2001 Night Shift 90 32 42 1.237.813
45 KINGSALSA 1996 Kingmambo 131 52 75 1.235.579
46 KHELEYF 2001 Green Desert 213 83 129 1.218.838
47 CHOISIR 1999 Danehill Dancer 178 76 122 1.203.017
48 DR FONG 1995 Kris S 161 62 94 1.157.563
49 HIGHEST HONOR 1983 Kenmare 55 23 39 1.125.052
50 GREEN TUNE 1991 Green Dancer 129 52 64 1.086.983

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90