Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach Gewinnsumme (nördliche Hemisphere)

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 164 vom Freitag, 13.05.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege Gewinnsumme £
1  TIGER HILL 1995 Danehill 122 28 32 2.361.343
2  SAKHEE 1997 Bahri 62 20 23 2.248.660
3 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 111 33 41 2.163.947
4 GALILEO 1998 Sadler's Wells 151 42 49 2.011.786
5 KING'S BEST 1997 Kingmambo 136 31 37 1.827.488
6 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 113 29 36 1.657.830
7 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 167 43 55 1.469.220
8 CAPE CROSS 1994 Green Desert 142 25 29 1.447.448
9 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 129 31 39 1.212.533
10 SINGSPIEL 1992 In the Wings 131 37 50 1.015.728
11 KYLLACHY 1998 Pivotal 161 47 58 924.280
12 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 97 29 36 888.708
13 HIGHEST HONOR 1983 Kenmare 43 10 15 887.063
14 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 189 43 56 819.988
15 OASIS DREAM 2000 Green Desert 153 43 59 799.562
16 DANSILI 1996 Danehill 145 38 50 699.934
17 MONTJEU 1996 Sadler's Wells 122 30 35 693.764
18 LANDO 1990 Acatenango 88 16 17 689.947
19 VERGLAS 1994 Highest Honor 176 45 59 677.902
20 MEDICEAN 1997 Machiavellian 142 38 46 649.328
21 PEINTRE CELEBRE 1994 Nureyev 73 17 21 601.717
22 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 150 39 49 601.395
23 MARJU 1988 Last Tycoon 81 19 26 593.581
24 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 94 24 30 588.660
25 KINGSALSA 1996 Kingmambo 106 29 31 586.045
26 DR FONG 1995 Kris S 105 23 35 581.636
27 ORPEN 1996 Lure 99 21 27 574.196
28 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 135 39 47 537.213
29 AUSSIE RULES 2003 Danehill 57 18 20 509.017
30 SLICKLY 1996 Linamix 81 21 28 469.885
31 CHOISIR 1999 Danehill Dancer 105 37 48 457.577
32 ORATORIO 2002 Danehill 128 29 34 455.097
33 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 103 30 44 450.784
34 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 118 29 40 448.785
35 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 128 40 52 439.971
36 DIKTAT 1995 Warning 130 33 40 437.138
37 WHIPPER 2001 Miesque's Son 87 24 32 432.535
38 ALHAARTH 1993 Unfuwain 71 14 16 423.960
39 SELKIRK 1988 Sharpen Up 81 22 25 423.885
40 MONSUN 1990 Konigsstuhl 71 19 21 416.061
41 COMPTON PLACE 1994 Indian Ridge 104 28 31 414.888
42 MUHTATHIR 1995 Elmaamul 92 25 30 410.816
43 AZAMOUR 2001 Night Shift 55 18 19 405.474
44 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 122 35 42 394.435
45 SINNDAR 1997 Grand Lodge 72 16 23 384.118
46 HERNANDO 1990 Niniski 49 7 10 351.393
47 OKAWANGO 1998 Kingmambo 68 16 18 331.411
48 TERTULLIAN 1995 Miswaki 56 14 16 328.696
49 BERTOLINI 1996 Danzig 136 38 46 327.810
50 KHELEYF 2001 Green Desert 116 26 34 326.950

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90