Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa nach der Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 180 vom Freitag, 02.09.2011
Hengst Geboren Großvater Starter Sieger Siege BT Sieger Gewinnsumme £
1 GALILEO 1998 Sadler's Wells 228 92 125 14 5.887.024
2 MONTJEU 1996 Sadler's Wells 167 74 105 14 2.817.351
3 DANSILI 1996 Danehill 202 79 121 17 2.181.423
4 OASIS DREAM 2000 Green Desert 212 86 128 10 2.168.617
5 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 199 74 112 10 1.979.631
6 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 187 86 129 6 1.906.116
7 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 138 59 84 10 1.736.458
8 DALAKHANI 2000 Darshaan 113 35 50 6 1.666.541
9 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 262 95 134 4 1.627.208
10 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 133 62 84 8 1.431.294
11 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 172 57 79 4 1.410.187
12 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 173 77 119 3 1.376.790
13 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 186 70 121 9 1.369.401
14 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 165 63 90 10 1.322.266
15 CAPE CROSS 1994 Green Desert 189 69 88 5 1.320.327
16 VERGLAS 1994 Highest Honor 224 82 124 1 1.297.509
17 SLICKLY 1996 Linamix 106 38 55 2 1.268.720
18 KING'S BEST 1997 Kingmambo 174 57 73 5 1.255.513
19 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 137 46 80 5 1.254.575
20 HAWK WING 1999 Woodman 208 65 95 4 1.185.872
21 SINGSPIEL 1992 In the Wings 142 50 71 7 1.182.141
22 ORATORIO 2002 Danehill 189 68 94 2 1.083.225
23 MEDICEAN 1997 Machiavellian 175 72 109 5 1.071.530
24 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 139 50 82 4 1.043.565
25 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 102 49 66 5 1.021.010
26 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 187 71 104 6 1.013.469
27 DIKTAT 1995 Warning 162 49 78 2 983.218
28 ANABAA 1992 Danzig 84 33 48 1 981.240
29 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 186 71 100 2 975.334
30 KINGSALSA 1996 Kingmambo 127 47 63 1 966.889
31 TIGER HILL 1995 Danehill 174 51 67 5 963.595
32 SELKIRK 1988 Sharpen Up 110 43 57 4 963.548
33 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 158 54 92 3 945.194
34 HALLING 1991 Diesis 128 42 59 2 885.628
35 MONSUN 1990 Konigsstuhl 103 44 62 9 877.798
36 DYNAFORMER 1985 Roberto 43 16 19 3 862.954
37 SAKHEE 1997 Bahri 91 38 58 3 833.869
38 KYLLACHY 1998 Pivotal 198 80 123 4 832.662
39 ONE COOL CAT 2001 Storm Cat 177 64 104 1 828.239
40 MUHTATHIR 1995 Elmaamul 115 38 56 0 828.025
41 LANDO 1990 Acatenango 119 38 50 2 813.995
42 WHIPPER 2001 Miesque's Son 117 51 76 1 791.778
43 BIG SHUFFLE 1984 Super Concorde 147 50 64 4 781.935
44 BEAT HOLLOW 1997 Sadler's Wells 108 55 83 4 779.529
45 LOMITAS 1988 Niniski 89 33 49 1 770.138
46 KHELEYF 2001 Green Desert 174 67 102 1 754.925
47 ANABAA BLUE 1998 Anabaa 89 31 46 1 750.023
48 AUSSIE RULES 2003 Danehill 91 34 44 3 723.479
49 AZAMOUR 2001 Night Shift 72 25 31 5 706.922
50 MARJU 1988 Last Tycoon 99 34 42 4 696.441

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90