Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 178 vom Freitag, 19.08.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege BT Sieger Gewinnsumme (£)
1  GALILEO 1998 Sadler's Wells 217 89 117 13 5.540.875
2 MONTJEU 1996 Sadler's Wells 161 68 93 13 2.664.242
3 DANSILI 1996 Danehill 194 79 118 16 1.976.338
4 OASIS DREAM 2000 Green Desert 204 85 125 9 1.877.159
5 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 196 72 106 8 1.832.381
6 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 180 80 118 6 1.629.481
7 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 134 57 78 10 1.596.968
8 DALAKHANI 2000 Darshaan 109 32 46 5 1.577.947
9 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 253 90 127 4 1.513.620
10 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 165 51 72 4 1.325.646
11 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 129 58 78 7 1.324.408
12 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 169 71 108 3 1.252.526
13 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 161 62 88 10 1.219.466
14 CAPE CROSS 1994 Green Desert 184 64 82 5 1.218.652
15 VERGLAS 1994 Highest Honor 223 76 116 1 1.211.725
16 SLICKLY 1996 Linamix 106 36 53 2 1.203.175
17 KING'S BEST 1997 Kingmambo 165 54 67 5 1.174.607
18 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 130 46 74 3 1.110.186
19 SINGSPIEL 1992 In the Wings 139 46 64 7 1.105.375
20 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 183 67 110 9 1.085.631
21 HAWK WING 1999 Woodman 207 62 88 3 1.082.528
22 ORATORIO 2002 Danehill 184 66 90 2 1.039.287
23 MEDICEAN 1997 Machiavellian 168 68 101 4 993.125
24 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 97 45 62 5 981.247
25 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 135 46 75 4 942.127
26 DIKTAT 1995 Warning 161 46 72 2 940.927
27 TIGER HILL 1995 Danehill 171 46 60 5 932.455
28 KINGSALSA 1996 Kingmambo 126 45 59 1 927.913
29 ANABAA 1992 Danzig 80 31 44 1 924.329
30 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 182 63 93 6 907.630
31 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 153 52 85 3 886.844
32 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 181 66 91 2 828.768
33 SAKHEE 1997 Bahri 87 38 55 3 807.955
34 MONSUN 1990 Konigsstuhl 101 42 57 9 802.936
35 MUHTATHIR 1995 Elmaamul 113 37 54 0 782.869
36 HALLING 1991 Diesis 124 41 56 2 766.022
37 ONE COOL CAT 2001 Storm Cat 172 59 96 1 759.294
38 LANDO 1990 Acatenango 117 37 48 2 742.445
39 KYLLACHY 1998 Pivotal 195 74 114 3 730.860
40 WHIPPER 2001 Miesque's Son 114 49 70 1 722.084
41 AUSSIE RULES 2003 Danehill 89 34 44 3 717.323
42 LOMITAS 1988 Niniski 88 31 46 1 713.751
43 DYNAFORMER 1985 Roberto 40 15 16 3 676.294
44 KHELEYF 2001 Green Desert 172 64 96 1 675.438
45 SELKIRK 1988 Sharpen Up 109 38 50 4 672.304
46 BIG SHUFFLE 1984 Super Concorde 143 50 62 4 670.472
47 AZAMOUR 2001 Night Shift 72 25 30 4 667.113
48 ANABAA BLUE 1998 Anabaa 89 28 41 1 657.543
49 BEAT HOLLOW 1997 Sadler's Wells 105 52 77 3 654.854
50 CHICHICASTENANGO 1998 Smadoun 71 17 24 0 636.542

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90