Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 174 vom Donnerstag, 21.07.2011

Hengst Geboren  Vater Starter Sieger Siege Gewinnsumme (£)
1  GALILEO 1998 Sadler's Wells 192 69 89 4.153.021
2  MONTJEU 1996 Sadler's Wells 147 56 74 2.195.387
3 DANSILI 1996 Danehill 178 66 97 1.691.814
4 DALAKHANI 2000 Darshaan 98 29 42 1.495.952
5 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 186 65 89 1.461.364
6 OASIS DREAM 2000 Green Desert 186 72 103 1.458.384
7 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 125 45 63 1.421.975
8 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 153 44 62 1.243.285
9 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 237 80 105 1.182.472
10 SLICKLY 1996 Linamix 98 33 47 1.082.473
11 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 161 66 95 1.080.872
12 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 170 62 88 1.061.859
13 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 116 44 60 1.052.241
14 CAPE CROSS 1994 Green Desert 167 54 65 1.000.705
15 VERGLAS 1994 Highest Honor 208 68 101 998.960
16 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 146 53 71 980.590
17 HAWK WING 1999 Woodman 193 56 80 942.874
18 SINGSPIEL 1992 In the Wings 120 36 51 931.399
19 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 118 35 58 929.362
20 TIGER HILL 1995 Danehill 164 43 55 891.479
21 ORATORIO 2002 Danehill 172 59 78 880.411
22 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 89 41 53 848.953
23 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 175 61 94 836.474
24 DIKTAT 1995 Warning 158 41 57 832.132
25 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 140 43 70 776.647
26 KINGSALSA 1996 Kingmambo 120 37 47 772.244
27 KING'S BEST 1997 Kingmambo 155 48 59 765.123
28 MEDICEAN 1997 Machiavellian 159 55 81 737.121
29 SAKHEE 1997 Bahri 80 34 49 722.868
30 MONSUN 1990 Konigsstuhl 94 39 48 704.164
31 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 168 55 78 689.669
32 MUHTATHIR 1995 Elmaamul 101 30 42 659.243
33 ONE COOL CAT 2001 Storm Cat 162 55 84 657.785
34 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 117 35 58 644.763
35 KYLLACHY 1998 Pivotal 189 65 102 642.830
36 WHIPPER 2001 Miesque's Son 111 41 61 615.432
37 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 168 56 73 615.285
38 LANDO 1990 Acatenango 113 28 35 615.162
39 AUSSIE RULES 2003 Danehill 77 29 39 593.792
40 DYNAFORMER 1985 Roberto 38 10 11 591.039
41 CHICHICASTENANGO 1998 Smadoun 66 15 22 585.281
42 SELKIRK 1988 Sharpen Up 100 36 45 584.712
43 AZAMOUR 2001 Night Shift 64 22 27 576.447
44 ANABAA 1992 Danzig 73 26 33 556.146
45 ANABAA BLUE 1998 Anabaa 82 27 35 549.790
46 LOMITAS 1988 Niniski 83 30 40 547.162
47 BEAT HOLLOW 1997 Sadler's Wells 99 44 61 536.721
48 SHIROCCO 2001 Monsun 86 21 29 532.829
49 MARJU 1988 Last Tycoon 89 28 33 529.766
50 KHELEYF 2001 Green Desert 163 50 75 527.139

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90