Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 172 vom Donnerstag, 07.07.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger  Gewinnsumme £
1  GALILEO 1998 Sadler's Wells 175 58 3.846.528
2 MONTJEU 1996 Sadler's Wells 140 48 2.072.471
3 DANSILI 1996 Danehill 174 60 1.442.203
4 DALAKHANI 2000 Darshaan 94 26 1.401.643
5 OASIS DREAM 2000 Green Desert 179 62 1.359.514
6 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 121 41 1.346.292
7 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 179 59 1.342.089
8 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 149 40 1.164.258
9 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 225 70 1.035.877
10 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 152 62 1.035.393
11 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 110 37 964.297
12 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 166 53 960.536
13 VERGLAS 1994 Highest Honor 202 63 917.463
14 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 139 49 912.901
15 SINGSPIEL 1992 In the Wings 116 31 892.026
16 CAPE CROSS 1994 Green Desert 159 47 840.962
17 HAWK WING 1999 Woodman 184 51 837.125
18 ORATORIO 2002 Danehill 166 56 832.049
19 TIGER HILL 1995 Danehill 155 38 829.355
20 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 88 39 805.157
21 KINGSALSA 1996 Kingmambo 118 35 730.692
22 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 168 55 721.416
23 SLICKLY 1996 Linamix 98 32 708.059
24 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 138 39 701.663
25 KING'S BEST 1997 Kingmambo 146 43 679.556
26 SAKHEE 1997 Bahri 74 31 679.210
27 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 110 31 675.877
28 MONSUN 1990 Konigsstuhl 93 36 673.083
29 MEDICEAN 1997 Machiavellian 156 50 609.190
30 ONE COOL CAT 2001 Storm Cat 157 48 595.284
31 MUHTATHIR 1995 Elmaamul 100 29 592.440
32 KYLLACHY 1998 Pivotal 180 60 590.285
33 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 112 31 586.239
34 WHIPPER 2001 Miesque's Son 104 36 573.451
35 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 156 52 572.497
36 LANDO 1990 Acatenango 108 26 569.595
37 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 158 51 564.751
38 AUSSIE RULES 2003 Danehill 70 27 559.085
39 DIKTAT 1995 Warning 154 35 553.848
40 AZAMOUR 2001 Night Shift 59 22 552.607
41 SELKIRK 1988 Sharpen Up 96 34 535.834
42 CHICHICASTENANGO 1998 Smadoun 62 14 534.465
43 LOMITAS 1988 Niniski 75 27 531.876
44 ANABAA 1992 Danzig 69 23 514.193
45 ANABAA BLUE 1998 Anabaa 81 24 499.564
46 BIG SHUFFLE 1984 Super Concorde 131 36 482.455
47 HALLING 1991 Diesis 105 32 479.289
48 FASLIYEV 1997 Nureyev 131 44 478.907
49 SHIROCCO 2001 Monsun 84 19 470.642
50 KHELEYF 2001 Green Desert 157 44 467.217

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90