Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 171 vom Donnerstag, 30.06.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Gewinnsumme  £
1 GALILEO 1998 Sadler's Wells 169 56 3.766.717
2 MONTJEU 1996 Sadler's Wells 137 47 2.042.299
3 DALAKHANI 2000 Darshaan 93 25 1.390.070
4 OASIS DREAM 2000 Green Desert 174 62 1.277.310
5 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 177 56 1.274.713
6 DANSILI 1996 Danehill 170 57 1.272.642
7 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 119 40 1.060.398
8 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 148 56 965.676
9 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 221 67 947.263
10 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 160 52 929.616
11 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 108 37 927.328
12 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 144 38 887.553
13 VERGLAS 1994 Highest Honor 199 61 873.148
14 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 134 46 866.303
15 SINGSPIEL 1992 In the Wings 111 29 857.843
16 HAWK WING 1999 Woodman 179 51 826.575
17 TIGER HILL 1995 Danehill 152 35 788.574
18 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 87 38 784.064
19 CAPE CROSS 1994 Green Desert 156 43 775.088
20 ORATORIO 2002 Danehill 161 53 761.275
21 KINGSALSA 1996 Kingmambo 116 35 707.473
22 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 164 52 689.797
23 SLICKLY 1996 Linamix 94 31 687.161
24 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 131 37 667.240
25 SAKHEE 1997 Bahri 71 30 662.443
26 MONSUN 1990 Konigsstuhl 90 35 651.748
27 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 109 29 642.204
28 ONE COOL CAT 2001 Storm Cat 154 47 579.732
29 MEDICEAN 1997 Machiavellian 152 47 572.724
30 MUHTATHIR 1995 Elmaamul 98 29 567.888
31 KYLLACHY 1998 Pivotal 176 60 567.061
32 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 110 29 551.608
33 LANDO 1990 Acatenango 105 26 549.931
34 AZAMOUR 2001 Night Shift 58 22 539.908
35 AUSSIE RULES 2003 Danehill 67 26 537.639
36 ACCLAMATION 1999 Royal Applause 154 48 537.586
37 WHIPPER 2001 Miesque's Son 97 34 537.008
38 DIKTAT 1995 Warning 147 35 535.517
39 KING'S BEST 1997 Kingmambo 143 41 531.563
40 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 151 50 517.265
41 CHICHICASTENANGO 1998 Smadoun 57 14 516.772
42 SELKIRK 1988 Sharpen Up 92 33 507.008
43 ANABAA 1992 Danzig 69 21 500.366
44 SHIROCCO 2001 Monsun 81 19 460.463
45 FASLIYEV 1997 Nureyev 129 42 455.130
46 LOMITAS 1988 Niniski 74 27 452.022
47 PEINTRE CELEBRE 1994 Nureyev 87 29 450.702
48 ANABAA BLUE 1998 Anabaa 78 24 448.712
49 STREET CRY 1998 Machiavellian 52 18 439.929
50 BARATHEA 1990 Sadler's Wells 118 30 439.608

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90