Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach Gewinnsumme

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 165 vom Freitag, 20.05.2011

Deckhengst Geboren Vater Starter Sieger Siege Gewinnsumme £
1 GALILEO 1998 Sadler's Wells 142 36 43 1.048.988
2 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 92 26 32 676.038
3 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 81 25 29 675.802
4 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 138 34 46 636.543
5 DANSILI 1996 Danehill 142 36 47 620.810
6 MONTJEU 1996 Sadler's Wells 102 31 35 594.665
7 VERGLAS 1994 Highest Honor 169 47 62 590.895
8 SINGSPIEL 1992 In the Wings 88 24 34 582.838
9 OASIS DREAM 2000 Green Desert 144 40 52 581.471
10 KINGSALSA 1996 Kingmambo 106 31 34 558.762
11 INVINCIBLE SPIRIT 1997 Green Desert 176 38 50 523.927
12 HAWK WING 1999 Woodman 144 39 49 495.468
13 SLICKLY 1996 Linamix 84 24 31 485.886
14 SAKHEE 1997 Bahri 60 21 23 447.785
15 MUHTATHIR 1995 Elmaamul 92 26 31 438.934
16 ORATORIO 2002 Danehill 130 28 34 428.387
17 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 108 27 33 425.896
18 ELUSIVE CITY 2000 Elusive Quality 103 30 46 420.412
19 DALAKHANI 2000 Darshaan 76 16 24 398.129
20 ONE COOL CAT 2001 Storm Cat 122 34 54 397.400
21 DIKTAT 1995 Warning 125 31 38 392.286
22 REFUSE TO BEND 2000 Sadler's Wells 114 37 44 382.545
23 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 107 29 36 368.139
24 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 126 31 40 365.681
25 AUSSIE RULES 2003 Danehill 55 17 18 363.258
26 TIGER HILL 1995 Danehill 120 24 28 354.171
27 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 72 22 26 336.478
28 CAPE CROSS 1994 Green Desert 118 23 26 335.616
29 ANABAA BLUE 1998 Anabaa 70 20 25 329.050
30 KING'S BEST 1997 Kingmambo 117 28 31 327.767
31 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 74 17 29 327.180
32 DUBAI DESTINATION 1999 Kingmambo 124 35 42 324.616
33 FASLIYEV 1997 Nureyev 112 30 42 319.192
34 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 84 23 31 316.766
35 HIGH YIELD 1997 Storm Cat 61 19 25 316.445
36 SELKIRK 1988 Sharpen Up 76 20 22 308.702
37 MEDICEAN 1997 Machiavellian 123 31 43 307.935
38 KYLLACHY 1998 Pivotal 145 44 55 300.343
39 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 118 38 51 299.943
40 SINNDAR 1997 Grand Lodge 69 16 23 289.582
41 BARATHEA 1990 Sadler's Wells 96 23 27 289.440
42 LANDO 1990 Acatenango 90 16 17 286.690
43 FANTASTIC LIGHT 1996 Rahy 74 25 36 284.672
44 PEINTRE CELEBRE 1994 Nureyev 73 21 25 280.712
45 DYNAFORMER 1985 Roberto 24 6 6 280.561
46 AZAMOUR 2001 Night Shift 47 16 17 275.359
47 INDIAN ROCKET 1994 Indian Ridge 53 15 19 272.750
48 BLU AIR FORCE 1997 Sri Pekan 84 32 42 262.448
49 BEAT HOLLOW 1997 Sadler's Wells 84 29 36 260.668
50 MONSUN 1990 Konigsstuhl 74 21 23 258.786

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90