Drucken Redaktion Startseite

Führende Deckhengste in Europa - nach durchschnittlicher Gewinnsumme pro Starter

Autor: 

Statistik

TurfTimes: 

Ausgabe 189 vom Donnerstag, 03.11.2011

Hengst Geboren Vater Starter Sieger Siege Dsch. Gewinnsumme £
1  LOMITAS 1988 Niniski 97 45 76 33.002
2 GALILEO 1998 Sadler's Wells 317 129 182 32.404
3 SAKHEE 1997 Bahri 115 46 78 27.291
4 MONTJEU 1996 Sadler's Wells 230 96 159 26.614
5 DUBAWI 2002 Dubai Millennium 184 84 129 26.177
6 HIGHEST HONOR 1983 Kenmare 57 23 42 22.809
7 HIGH CHAPARRAL 1999 Sadler's Wells 205 73 114 21.561
8 HERNANDO 1990 Niniski 84 30 46 19.607
9 MONSUN 1990 Konigsstuhl 125 57 88 17.910
10 DAYLAMI 1994 Doyoun 58 31 53 17.625
11 TIGER HILL 1995 Danehill 202 67 99 16.714
12 KING'S BEST 1997 Kingmambo 226 79 114 15.818
13 SINNDAR 1997 Grand Lodge 109 38 60 15.579
14 ROCK OF GIBRALTAR 1999 Danehill 227 97 150 15.070
15 SHAMARDAL 2002 Giant's Causeway 178 89 135 14.995
16 DANEHILL DANCER 1993 Danehill 276 105 162 14.695
17 DANSILI 1996 Danehill 252 119 181 14.589
18 AZAMOUR 2001 Night Shift 92 34 45 14.129
19 LINAMIX 1987 Mendez 53 18 26 14.110
20 PEINTRE CELEBRE 1994 Nureyev 121 46 61 13.803
21 DALAKHANI 2000 Darshaan 155 47 70 13.673
22 ANABAA 1992 Danzig 114 47 71 13.552
23 SLICKLY 1996 Linamix 117 45 68 13.511
24 MAMOOL 1999 In the Wings 54 16 26 13.382
25 OBSERVATORY 1997 Distant View 63 23 38 13.316
26 LE VIE DEI COLORI 2000 Efisio 60 35 59 13.272
27 OASIS DREAM 2000 Green Desert 273 113 187 13.011
28 MARJU 1988 Last Tycoon 137 48 66 12.874
29 FOOTSTEPSINTHESAND 2002 Giant's Causeway 164 71 122 12.768
30 SELKIRK 1988 Sharpen Up 144 61 89 12.513
31 SINGSPIEL 1992 In the Wings 217 83 128 12.289
32 CAPE CROSS 1994 Green Desert 263 95 127 12.032
33 PIVOTAL 1993 Polar Falcon 258 127 199 11.900
34 CADEAUX GENEREUX 1985 Young Generation 100 37 61 11.532
35 HOLY ROMAN EMPEROR 2004 Danehill 167 67 110 11.430
36 HURRICANE RUN 2002 Montjeu 125 55 83 11.415
37 LANDO 1990 Acatenango 134 52 75 11.362
38 INTIKHAB 1994 Red Ransom 137 54 89 10.988
39 AMERICAN POST 2001 Bering 70 30 45 10.604
40 EXCEED AND EXCEL 2000 Danehill 232 92 160 10.489
41 AUSSIE RULES 2003 Danehill 110 46 65 10.421
42 KINGSALSA 1996 Kingmambo 131 54 84 10.383
43 VERGLAS 1994 Highest Honor 258 103 168 10.352
44 WHIPPER 2001 Miesque's Son 140 60 105 10.319
45 SADLER'S WELLS 1981 Northern Dancer 109 43 57 10.121
46 ANABAA BLUE 1998 Anabaa 101 39 61 10.083
47 DUTCH ART 2004 Medicean 53 28 42 10.067
48 MEDICEAN 1997 Machiavellian 232 98 156 9.969
49 MARCHAND DE SABLE 1990 Theatrical 83 31 46 9.822
50 TERTULLIAN 1995 Miswaki 86 32 52 9.778

Verwandte Artikel:

Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90