Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2019 | München, 3. R., Preis der bayerischen Spielbanken, Kat.D/Agl. III, 2.000 m | Griffone (FR) 2015, 6. Platz | Besitzer: Griffo Racing, Jockey: Rob J. Fitzpatrick, Trainer: John David Hillis | ||
13.10.2019 | München, 5. R., Preis von Oddset, Kat. E/Agl. IV, 2.400 m | Magic Knowles (FR) 2015, 3. Platz, Gewinn: 450 € | Besitzer: Bredemeier Electronics GmbH, Jockey: Rob J. Fitzpatrick, Trainer: John David Hillis | ||
05.06.2017 | München, 1. R., Natalie-Rennen, Kat. E, 1.600 m | Sly Fox (GER) 2013, 6. Platz | Besitzer: Dagmar Kuplent u.a., Jockey: Rob J. Fitzpatrick, Trainer: John David Hillis | ||
05.06.2017 | München, 3. R., 10 Jahre Galopp Club Süddeutschland-Rennen, Kat. D, 2.200 m | Aosta Cliff (GER) 2014, 8. Platz | Besitzer: Gestüt Ammerland, Jockey: Rob J. Fitzpatrick, Trainer: John David Hillis | ||
05.06.2017 | München, 4. R., ABV Trophäe, Kat. E/Agl. IV, 1.400 m | Shinko Danon (IRE) 2007, 3. Platz, Gewinn: 450 € | Besitzer: Edith Kellerer-Baumann, Jockey: Rob J. Fitzpatrick, Trainer: Jutta Mayer | ||
05.06.2017 | München, 5. R., Allianz Pokal, Kat. D/Agl. II, 1.600 m | Action Please (GER) 2010, 2. Platz, Gewinn: 1.700 € | Besitzer: Jeanette Stadler, Jockey: Rob J. Fitzpatrick, Trainer: John David Hillis | ||
05.06.2017 | München, 6. R., Preis der Allianz Generalvertretung Wittmann, Kat. D, 1.600 m | Bernsteinkette (GER) 2014, 5. Platz | Besitzer: Gestüt Ammerland, Jockey: Rob J. Fitzpatrick, Trainer: John David Hillis | ||
05.06.2017 | München, 7. R., Classic Car-Rennen, Kat.D/Agl. III, 2.200 m | Hippokrates (FR) 2010, 6. Platz | Besitzer: Stall PIDA, Jockey: Rob J. Fitzpatrick, Trainer: Werner Glanz | ||
01.05.2017 | München, 1. R., www.pferdewetten.de-Rennen, Kat. E, 2.200 m | Nordic Run (GER) 2013, 8. Platz | Besitzer: Gestüt Ammerland, Jockey: Rob J. Fitzpatrick, Trainer: John David Hillis | ||
01.05.2017 | München, 2. R., SMC Investmentbank AG-Rennen, Kat. D, 1.600 m | Fire Linn (FR) 2014, 6. Platz | Besitzer: SARL Plersch Breeding, Jockey: Rob J. Fitzpatrick, Trainer: John David Hillis | ||
01.05.2017 | München, 3. R., Preis des Karlsruher Renntages am 7. Mai 2017, Kat. E, 1.600 m | Elouise (GER) 2013, 10. Platz | Besitzer: New Field Stables, Jockey: Rob J. Fitzpatrick, Trainer: Ronny Heimburger | ||
01.05.2017 | München, 4. R., Preis der MIG Fonds, Kat. D, 2.000 m | Aosta Cliff (GER) 2014, 9. Platz | Besitzer: Gestüt Ammerland, Jockey: Rob J. Fitzpatrick, Trainer: John David Hillis | ||
01.05.2017 | München, 5. R., www.pferdewetten.de-Trophy, Kat.D/Agl. III, 2.200 m | Eternal Power (GER) 2007, 5. Platz | Besitzer: Jeanette Spratter u.a., Jockey: Rob J. Fitzpatrick, Trainer: John David Hillis | ||
01.05.2017 | München, 7. R., Preis der pferdewetten.de AG, Kat. C/Agl. II, 2.000 m | Action Please (GER) 2010, 3. Platz, Gewinn: 1.200 € | Besitzer: Jeanette Stadler, Jockey: Rob J. Fitzpatrick, Trainer: John David Hillis | ||
01.05.2017 | München, 8. R., www.pferdewetten.de-Cup, Kat. E/Agl. IV, 1.600 m | Onenightinbangkok (GER) 2009, 12. Platz | Besitzer: Thomas Falk, Jockey: Rob J. Fitzpatrick, Trainer: John David Hillis |
Jockey bei
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2021 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!