| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Anzahl Zuchtstuten | 2009 | 2005 | 2031 | 2079 | 2100 | 1982 | 1849 |
| Anzahl Fohlengeburten | 1254 | 1228 | 1303 | 1245 | 1161 | 1034 | 977 |
| Anzahl Deckhengste | 82 | 81 | 81 | 79 | 76 | 66 | 65 |
| Anzahl aktiver Züchter | 978 | 962 | 925 | 841 | 832 | 815 | 748 |
| Anzahl Besitzer mit |
|
|
|
|
|
|
| mindestens 1 Start | 1494 | 1432 | 1335 | 1314 | 1275 | 1282 | 1248 |
| (zuzüglich Ausländer) | 248 | 221 | 209 | 230 | 188 | 171 | 181 |
| Anzahl Berufstrainer | 135 | 128 | 126 | 125 | 128 | 128 | 126 |
| Anzahl Besitzertrainer | 281 | 280 | 273 | 273 | 270 | 248 | 254 |
| Anzahl Berufsrennreiter | 115 | 108 | 96 | 102 | 101 | 87 | 88 |
| Anzahl Amateurrennreiter | 139 | 150 | 123 | 116 | 110 | 99 | 90 |
| Anzahl aktiver Rennvereine | 42 | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 37 |
| Anzahl Renntage | 234 | 220 | 217 | 199 | 184 | 172 | 171 |
| Anzahl Pferde in Training | 3561 | 3365 | 3174 | 3039 | 3035 | 3082 | 3072 |
| Anzahl gelaufener Pferde | 3260 | 3020 | 2908 | 2772 | 2717 | 2734 | 2688 |
| (davon Zweijährige) | 273 | 279 | 267 | 256 | 288 | 271 | 285 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anzahl Starts | 17.630 | 16.307 | 15.336 | 14.188 | 13.631 | 13.158 | 13.560 |
| Anzahl Rennen | 1907 | 1780 | 1736 | 1573 | 1474 | 1342 | 1371 |
| (davon Gruppen-Rennen | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 |
| Flach-Listen-Rennen | 62 | 62 | 59 | 56 | 51 | 52 | 47 |
| Hindernisrennen) | 67 | 60 | 66 | 58 | 41 | 26 | 28 |
| Rennpreise | 16.155.120 | 15.159.125 | 14.428.855 | 13.939.800 | 13.074.902 | 12.609.686 | 13.364.933 |
| Besitzerprämien | 806.860 | 758.630 | 942.630 | 853.315 | 785.110 | 450.785 | 334.550 |
| Züchterprämien | 3.147.527 | 3.070.841 | 2.886.269 | 2.834.562 | 2.592.494 | 2.568.135 | 2.717.435 |
| Inländerprämien | 332.500 | 303.750 | 301.250 | 277.500 | 201.950 | 234.100 | 235.700 |
| EBF-Prämien | 153.000 | 162.000 | 168.000 | 153.000 | 146.000 | 126.000 | 156.000 |
| Gesamtumsatz | 59.435.510 | 51.141.684 | 48.248.939 | 39.189.838 | 37.391.055 | 31.703.497 | 34.121.886 |
| (davon Vorwette) | 26.835.893 | 22.445.292 | 20.786.214 | 15.527.668 | 15.470.067 | 13.846.540 | 13.722.776 |
| Starts deutscher Pferde |
|
|
|
|
|
|
| im Ausland | 1529 | 1592 | 1868 | 1853 | 1950 | 2310 | 2612 |
| Gewinnsumme |
|
|
|
|
|
|
| im Ausland | 5.695.533 | 4.755.185 | 6.346.079 | 6.188.256 | 5.380.197 | 5.848.287 | 9.197.607 |
Quelle: Direktorium für Vollblutzucht und Rennen