"Galopper des Jahres"
Der aktuelle Galopper des Jahres für 2011 heißt erwartungsgemäß Danedream. Die Siegerin im Prix de l'Arc de Triomphe gewann mit 90 Prozent der Stimmen vor Tai Chi (5,1 %) und Waldpark (4,9 %).
Am 2. Oktober 2011 hat die drei Jahre alte Stute Danedream Turf-Geschichte geschrieben. Als zweites deutsches Pferd nach Star Appeal 1975 gelang der Tochter des einstigen Stargaloppers Lomitas ein Sieg im legendären Prix de l’Arc de Triomphe in Paris. Auf der Rennbahn Longchamp im Bois de Boulogne deklassierte Danedream die Konkurrenz und gewann das renommierteste Rennen der Welt mit nicht weniger als fünf Längen Vorsprung. Sie tat das unter ihrem ständigen Jockey Andrasch Starke in der schnellsten Zeit in der Geschichte dieses Rennens: 2:24,49 Minuten benötigte Danedream für die 2400 Meter Renndistanz des Arc.
Danedream ist nach Thila 1957, Las Vegas 1984, Borgia 1997 und Night Magic 2009 die fünfte Stute, die die Galopper des Jahres-Wahl gewinnen konnte. Zunächst war es eine Journalistenwahl, später wurde sie durch den WDR-Sportjournalisten Addi Furler als erste TV-Publikumswahl überhaupt ins Fernsehen gebracht. Der Erfolg und das Interesse waren gigantisch. 1,4 Millionen Zuschriften gab beispielsweise 1980 bei der Wahl, die damals Nebos vor Wauthi gewann, daran erinnert ganz aktuell dieses Foto bei Spiegelonline, das den Moderator Werner Zimmer, den Trainer Hein Bollow und den Jockey Lutz Mäder in einem Berg voller Zuschriften im TV-Studio zeigt.
Im neuen Zeitalter ist die Wahl ins Internet abgewandert, es konnte jedoch auch wieder mittels einer Postkarte abgestimmt werden.
Im neuen Zeitalter ist die Wahl ins Internet abgewandert, es konnte jedoch auch wieder mittels einer Postkarte abgestimmt werden.
Der Erfinder der TV-Galopperwahl Addi Furler (l.) und Trainer Hein Bollow 1990 auf der Hoppegartener Rennbahn. www.galoppfoto.de
Anmerkung der Redaktion: Im Archiv des WDR-Hörfunks gibt es einen sehr hörenswerten Beitrag in der Reihe Zeitzeichen zum 10. Todestag von Addi Furler vom 30. August 2010 >>click zum WDR-Archiv
Alle bisherigen Galopper des Jahres in der Übersicht:
| Jahr | Gewinner | Alter | Geschlecht | Vater | Mutter |
| 1957 | Thila | 3 | Stute | Magnat | Thilde |
| 1958 | Orsini | 4 | Hengst | Ticino | Oranien |
| 1959 | Obermaat | 5 | Hengst | Goody | Offenbarung |
| 1960 | Waidmann | 4 | Hengst | Neckar | Waldrun |
| 1961 | Baalim | 3 | Hengst | Mangon | Blaue Adria |
| 1962 | Windbruch | 5 | Hengst | Mangon | Windstille |
| 1963 | Mercurius | 3 | Hengst | Atatürk | Moretta |
| 1964 | Mercurius | 4 | Hengst | Atatürk | Moretta |
| 1965 | Kronzeuge | 4 | Hengst | Neckar | Kaiserkrone |
| 1966 | Ilix | 3 | Hengst | Orsini | Ivresse |
| 1967 | Luciano | 3 | Hengst | Henry the Seventh | Light Arctic |
| 1968 | Luciano | 4 | Hengst | Henry the Seventh | Light Arctic |
| 1969 | Hitchcock | 3 | Hengst | Waidmannsheil | Humorada |
| 1970 | Alpenkönig | 3 | Hengst | Tamerlane | Alpenlerche |
| 1971 | Lombard | 4 | Hengst | Agio | Promised Lady |
| 1972 | Lombard | 5 | Hengst | Agio | Promised Lady |
| 1973 | Athenagoras | 3 | Hengst | Nasram | Avenida |
| 1974 | Marduk | 3 | Hengst | Orsini | Marlia |
| 1975 | Star Appeal | 5 | Hengst | Appiani | Sterna |
| 1976 | Windwurf | 4 | Hengst | Kaiseradler | Wiesenweihe |
| 1977 | Windwurf | 5 | Hengst | Kaiseradler | Wiesenweihe |
| 1978 | Esclavo | 2 | Hengst | Viceregal | Esclave |
| 1979 | Königsstuhl | 3 | Hengst | Dschinghis Khan | Königskrönung |
| 1980 | Nebos | 4 | Hengst | Caro | Nostrana |
| 1981 | Orofino | 3 | Hengst | Dschinghis Khan | Ordinale |
| 1982 | Orofino | 4 | Hengst | Dschinghis Khan | Ordinale |
| 1983 | Orofino | 5 | Hengst | Dschinghis Khan | Ordinale |
| 1984 | Las Vegas | 3 | Stute | Luciano | Loisach |
| 1985 | Acatenango | 3 | Hengst | Surumu | Aggravate |
| 1986 | Acatenango | 4 | Hengst | Surumu | Aggravate |
| 1987 | Acatenango | 5 | Hengst | Surumu | Aggravate |
| 1988 | Kondor | 4 | Hengst | Cagliostro | Kingsi |
| 1989 | Mondrian | 3 | Hengst | Surumu | Mole |
| 1990 | Mondrian | 4 | Hengst | Surumu | Mole |
| 1991 | Lomitas | 3 | Hengst | Niniski | La Colorada |
| 1992 | Platini | 3 | Hengst | Surumu | Prairie Darling |
| 1993 | Monsun | 3 | Hengst | Königsstuhl | Mosella |
| 1994 | Lando | 4 | Hengst | Acatenango | Laurea |
| 1995 | Lando | 5 | Hengst | Acatenango | Laurea |
| 1996 | Lavirco | 3 | Hengst | Königsstuhl | La Virginia |
| 1997 | Borgia | 3 | Stute | Acatenango | Britannia |
| 1998 | Tiger Hill | 3 | Hengst | Danehill | The Filly |
| 1999 | Tiger Hill | 4 | Hengst | Danehill | The Filly |
| 2000 | Samum | 3 | Hengst | Monsun | Sacarina |
| 2001 | Silvano | 5 | Hengst | Lomitas | Spirit of Eagles |
| 2002 | Paolini | 5 | Hengst | Lando | Prairie Darling |
| 2003 | Ransom O’War | 3 | Hengst | Red Ransom | Sombreffe |
| 2004 | Soldier Hollow | 4 | Hengst | In the Wings | Island Race |
| 2005 | Shirocco | 4 | Hengst | Monsun | So Sedulous |
| 2006 | Prince Flori | 3 | Hengst | Lando | Princess Liberte |
| 2007 | Quijano | 5 | Wallach | Acatenango | Quila |
| 2008 | It’s Gino | 5 | Hengst | Perugino | Imelda |
| 2009 | Night Magic | 3 | Stute | Sholokhov | Night Woman |
| 2010 | Scalo | 3 | Hengst | Lando | Sky Dancing |
| 2011 | Danedream | 3 | Stute | Lomitas | Danedrop |






















