Next Hight (IRE) 2007
db. H. v. High Chaparral - Night Petticoat (Petoski)
- Geburtsdatum:
- 18. April 2007
- Geschlecht:
- Hengst
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Platzierungen
- Fell:
- db. (dunkelbraun)
- Vater:
- High Chaparral (IRE) 1999
- Mutter:
- Night Petticoat (GER) 1993
- Züchter:
- Gestüt Wittekindshof
- Besitzer:
- Gestüt Ammerland
- Trainer:
- Peter Schiergen
- Links:
- DVR
Pedigree
| Next Hight (IRE) 2007 | High Chaparral (IRE) 1999 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
| Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
| Kasora (IRE) 1993 | Darshaan (GB) 1981 | ||
| Kozana (GB) 1982 | |||
| Night Petticoaut (GER) 1993 | Petoski (GB) 1982 | Niniski (USA) 1977 | |
| Sushila (IRE) 1975 | |||
| Nightrockette (GER) 1983 | Rocket (GB) 1968 | ||
| Nightlife (GER) 1977 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2011 | 4 | Preis der YEH Moors Moden GmbH... | Krefeld | Kat. E, 2.200 m, F | 230 € | |
| 08.05.2011 | 2 | Preis der Trainingszentrale Br... | Bremen | Kat. E, 2.200 m, F | 820 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2010 | 14 | IDEE 141. Deutsches Derby | Hamburg | Gruppe I, 2.400 m, F | ||
| 13.06.2010 | 4 | 175. Oppenheim Union-Rennen | Köln | Gruppe II, 2.200 m, F | 2.500 € | |
| 01.05.2010 | 2 | UFB: UMU-Rennen | München | Kat. D, 2.200 m, F | 1.200 € | |
| 11.04.2010 | 2 | Preis der BBAG-Frühjahrsauktio... | Frankfurt | Kat. D, 2.000 m, F | 1.200 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2009 | 5 | Winterkönig in Hessen | Frankfurt | Kat. D, 2.000 m, F |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!
























