Moonlight Sky (GB) 2008
b. W. v. Indesatchel - Day Star (Dayjur)
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Platzierungen
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Indesatchel (IRE) 2002
- Mutter:
- Day Star (GB) 1996
- Züchter:
- Bearstone Stud
- Besitzer:
- Stall Samt und Seide
- Trainer:
- Mario Hofer
- Links:
- DVR
Pedigree
| Moonlight Sky (GB) 2008 | Indesatchel (IRE) 2002 | Danehill Dancer (IRE) 1993 | Danehill (USA) 1986 |
| Mira Adonde (USA) 1986 | |||
| Floria (IRE) 1992 | Petorius (IRE) 1981 | ||
| Candle Hill (IRE) 1978 | |||
| Day Star (GB) 1996 | Dayjur (USA) 1987 | Danzig (USA) 1977 | |
| Gold Beauty (USA) 1979 | |||
| Krisalya (GB) 1986 | Kris (GB) 1976 | ||
| Sassalya (IRE) 1973 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2012 | 16 | Preis der Agentur Schnittpunkt... | Baden-Baden | Kat. F, 1.800 m, F | ||
| 22.04.2012 | 3 | Rennen um den SWK Naturstrom | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, F | 450 € | |
| 04.03.2012 | 12 | Satellite Information Services... | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, F | ||
| 19.02.2012 | 5 | Preis des Beratungszentrums If... | Dortmund | Kat. F, 1.700 m, F | 150 € | |
| 05.02.2012 | 6 | Germantote I-phone App-Rennen | Dortmund | Kat. F, 1.800 m, F | ||
| 22.01.2012 | 5 | www.germantote.de-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.200 m, F |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!






















