Lagalp (GER) 2007
b. St. v. Galileo - La Dane (Danehill)
- Geburtsdatum:
- 11. März 2007
- Geschlecht:
- Stute
- Typ:
- Mutterstute
- Rennerfolge:
- Listen-Sieg
- Fell:
- b. (braun)
- Vater:
- Galileo (IRE) 1998
- Mutter:
- La Dane (IRE) 1999
- Höchstes GAG:
- 92.5
- GAG Info:
- 91 (03.09.11)
- Blacktype:
- Ja
- Züchter:
- Gestüt Bona
- Besitzer:
- Gestüt Bona
- Trainer:
- Peter Schiergen
- Links:
- DVR
Pedigree
| Lagalp (GER) 2007 | Galileo (IRE) 1998 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
| Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
| Urban Sea (USA) 1989 | Miswaki (USA) 1978 | ||
| Allegretta (GER) 1978 | |||
| La Dane (IRE) 1999 | Danehill (USA) 1986 | Danzig (USA) 1978 | |
| Razyana (USA) 1981 | |||
| La Luganeses (IRE) 1995 | Surumu (GER) 1974 | ||
| La Calera (GER) 1980 |
Rennen
2 Siege inkl. Hanshin-Cup, Hamburg, L., 4mal platziert inkl. Zweite Grosser Preis Jungheinrich Gabelstapler, Hannover, L., Mülheimer EBF Ladies Cup, Mülheim, L., Dritte Kölner Herbst-Stutenpreis, Köln, Gr. III (Stand 21.09.2011)
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2011 | 2 | Großer Preis Jungheinrich Gabe... | Hannover | Listenrennen, 2.200 m, F | 4.400 € | |
| 25.09.2011 | 3 | Kölner Herbst-Stutenpreis | Köln | Gruppe III, 2.200 m, F | 5.500 € | |
| 03.09.2011 | 7 | Mercedes-Benz Stuten-Preis von... | Baden-Baden | Gruppe III, 2.200 m, F | ||
| 14.08.2011 | 10 | Prix de Pomone - Haras d'... | Deauville | Gruppe II, 2.500 m, F | ||
| 02.07.2011 | 1 | Hanshin-Cup | Hamburg | Listenrennen, 2.200 m, F | 12.000 € | |
| 04.06.2011 | 4 | Preis der Baden-Badener Hotell... | Baden-Baden | Listenrennen, 2.200 m, F | 1.000 € | |
| 08.05.2011 | 6 | 76. Gerling-Preis | Köln | Gruppe II, 2.400 m, F | 1.500 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2010 | 8 | Oberbürgermeister Dirk Elbers-... | Düsseldorf | Gruppe III, 2.200 m, F | ||
| 01.08.2010 | 4 | Henkel Preis der Diana - Deuts... | Düsseldorf | Gruppe I, 2.200 m, F | 25.000 € | |
| 04.07.2010 | 9 | airberlin topbonus Rennen | Düsseldorf | Listenrennen, 2.100 m, F | ||
| 05.06.2010 | 2 | Mülheimer EBF Ladies Cup | Mülheim | Listenrennen, 2.200 m, F | 5.000 € | |
| 12.05.2010 | 1 | Preis der Hochstein + Vollers... | Köln | Kat. D, 2.200 m, F | 3.000 € | |
| 18.04.2010 | 2 | Kingsi-Rennen | Köln | Kat. D, 2.100 m, F | 1.200 € | |
| 18.04.2010 | 2 | Kingsi-Rennen Stutenrennen | Köln | Kat. D, 2.100 m, F | 1.200 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nachkommen
Nachkommen
| Name | Besitzer | |
|---|---|---|
|
|
Landfrau (GER) 1974 St. v. Frontal - Lagalb (Alarich) Nicht bekannt |
Rennvideos
Rennvideos
| Video | Beschreibung |
|---|---|
|
10.10.2010 Düsseldorf Oberbürgermeister Dirk Elbers-Preis (ex Frankfurter Stutenpreis) |
|
|
08.05.2011 Köln 76. Gerling-Preis |
|
|
04.06.2011 Baden-Baden Preis der Baden-Badener Hotellerie & Gastronomie Rennen |
|
|
02.07.2011 Hamburg Hanshin-Cup |
|
|
03.09.2011 Baden-Baden Mercedes-Benz Stuten-Preis von Baden - seit 1880 |
|
|
25.09.2011 Köln Kölner Herbst-Stutenpreis |
Verweise
Verweise als Verwandte Beiträge in TT-Artikel
Verweise als Verwandte Beiträge in Artikel
Verweise als Rennanalyse Pferd in Rennen
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!






























