Dirigent (GER) 2008
F. W. v. Aeskulap - Diktion (Sendawar)
- Geburtsdatum:
- 15. April 2008
- Geschlecht:
- Wallach
- Typ:
- Rennpferd
- Rennerfolge:
- Sonstige Siege
- Fell:
- F. (Fuchs)
- Vater:
- Aeskulap (GER) 1997
- Mutter:
- Diktion (GER) 2002
- Züchter:
- Gestüt Sommerberg
- Besitzer:
- Gestüt Sommerberg
- Trainer:
- Uwe Schwinn
Pedigree
| Dirigent (GER) 2008 | Aeskulap (GER) 1997 | Acatenango (GER) 1982 | Surumu (GER) 1974 |
| Aggravate (GB) 1966 | |||
| Aerope (GB) 1989 | Celestial Storm (USA) 1983 | ||
| County Line (GB) 1981 | |||
| Diktion (GER) 2002 | Sendawar (IRE) 1996 | Priolo (USA) 1987 | |
| Sendana (FR) 1987 | |||
| Daisy Dance (FR) 1987 | Alzao (USA) 1980 | ||
| Polly Duckins (IRE) 1975 |
Rennen
Rennlaufbahn (neu)
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012 | 1 | Preis des 5-Sterne Hotel Villa... | Mülheim | Kat. E, 1.400 m, F | 2.000 € |
| Datum | Pl. | Rennen | Ort | Kategorie | Gewinn | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2011 | 5 | VTV-Cup R+V Vereinigte Tierver... | Hannover | Kat. D, 2.400 m, F | ||
| 28.05.2011 | 2 | Preis der S-Finanzdienstleistu... | Mülheim | Kat. D, 2.000 m, F | 1.200 € | |
| 01.05.2011 | 8 | Syoss-Rennen | Düsseldorf | Kat. D, 1.700 m, F |
Rennvideos
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2012 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!























