Von
Datum | Rennort | Pferd | Details | Vorschau | Nachschau |
---|---|---|---|---|---|
11.01.2018 | Meydan, 5. R., Al Maktoum Challenge Rd 1, Gruppe II, 1.600 m | Long River (USA) 2010, 4. Platz, Gewinn: 12.000 € | Besitzer: Sheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum , Jockey: Royston Ffrench, Trainer: Salem bin Ghadayer | ||
07.03.2015 | Meydan, 3. R., Mahab Al Shimaal, Gruppe III, 1.200 m | Nawwaar (USA) 2009, 7. Platz | Besitzer: Hamdan al Maktoum, Jockey: Royston Ffrench, Trainer: Ali Rashid Al Rayhi | ||
07.03.2015 | Meydan, 5. R., Burj Nahar, Gruppe III, 1.600 m | Haatheq (USA) 2007, 4. Platz, Gewinn: 8.500 € | Besitzer: Hamdan al Maktoum, Jockey: Royston Ffrench, Trainer: Ali Rashid Al Rayhi | ||
07.03.2015 | Meydan, 7. R., Al Maktoum Challenge Rd 3, Gruppe I, 2.000 m | Le Bernardin (USA) 2009, 6. Platz, Gewinn: 6.500 € | Besitzer: Sheikh Ahmed bin Mohammed Al Maktoum, Jockey: Royston Ffrench, Trainer: Ali Rashid Al Rayhi | ||
30.03.2013 | Meydan, 2. R., Godolphin Mile, Gruppe II, 1.600 m | Haatheq (USA) 2007, 2. Platz, Gewinn: 151.000 € | Besitzer: Hamdan al Maktoum, Jockey: Royston Ffrench, Trainer: Ali Rashid Al Rayhi | ||
24.01.2013 | Meydan, 5. R., Cape Verdi, Gruppe II, 1.600 m | First City (GB) 2006, 3. Platz, Gewinn: 15.000 € | Besitzer: Saeed Hamad Al Ahbabi, Jockey: Royston Ffrench, Trainer: Ali Rashid Al Rayhi | ||
31.03.2012 | Meydan, 2. R., Godolphin Mile Sponsored By Etisalat, Gruppe II, 1.600 m | First City (GB) 2006, 6. Platz, Gewinn: 15.000 € | Besitzer: Saeed Hamad Al Ahbabi, Jockey: Royston Ffrench, Trainer: Ali Rashid Al Rayhi | ||
31.03.2012 | Meydan, 7. R., Dubai Duty Free Sponsored By Dubai Duty Free, Gruppe I, 1.800 m | Rajsaman (FR) 2007, 10. Platz | Besitzer: Saeed Nasser Al Romaithi, Jockey: Royston Ffrench, Trainer: Ali Rashid Al Rayhi | ||
10.03.2012 | Meydan, 6. R., Dubai City Of Gold Sponsored By Skywards, Gruppe II, 2.400 m | Mikhail Glinka (IRE) 2007, 1. Platz, Gewinn: 114.000 € | Besitzer: Ramzan Kadyrov, Jockey: Royston Ffrench, Trainer: H. J. Brown | ||
23.02.2012 | Meydan, 4. R., UAE Oaks Sponsored By The Saeed & Mohammed Al Naboodah Group, Gruppe III, 1.900 m | Alsindi (IRE) 2009, 3. Platz, Gewinn: 19.000 € | Besitzer: Saeed Manana, Jockey: Royston Ffrench, Trainer: Ali Rashid Al Rayhi | ||
20.01.2012 | Meydan, 5. R., Cape Verdi Sponsored By The Saeed & Mohammed Al Naboodah Group, Gruppe II, 1.600 m | First City (GB) 2006, 1. Platz, Gewinn: 93.000 € | Besitzer: Saeed Hamad Al Ahbabi, Jockey: Royston Ffrench, Trainer: Ali Rashid Al Rayhi | ||
22.10.2011 | Mailand, 5. R., St. Leger Italiano, Gruppe III, 2.800 m | Oriental Fox (GER) 2008, 4. Platz, Gewinn: 4.080 € | Jockey: Royston Ffrench, Trainer: Carmen Bocskai | ||
19.08.2011 | Salisbury, 4. R., Weatherbys Bank Stonehenge Stakes, Listenrennen, 1.600 m | Sound Advice (GB) 2009, 3. Platz, Gewinn: 3.000 € | Besitzer: G L S Partnership, Jockey: Royston Ffrench, Trainer: Keith Dalgleish | ||
29.08.2010 | Baden-Baden, 6. R., bestwetten.de Goldene Peitsche, Gruppe II, 1.200 m | Mood Music (GB) 2004, 4. Platz, Gewinn: 4.000 € | Besitzer: WH Sport International, Jockey: Royston Ffrench, Trainer: Mario Hofer | ||
29.08.2010 | Baden-Baden, 8. R., Preis der BBAG-Jährlingsauktion, Kat. C, 2.400 m | Cabimas (GER) 2007, 3. Platz, Gewinn: 6.000 € | Besitzer: Stiftung Gestüt Fährhof, Jockey: Royston Ffrench, Trainer: Peter Schiergen |
Siehe auch
Jockey bei
Siehe auch
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2018 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!